컨테이너 사이즈

location 무역정보 location 컨테이너 사이즈

컨테이너별 규격 안내

Dry container (20' , 40' , 40'HC , 45')
컨테이너 규격 20FT 40FT 40FT HC 45FT
내부규격(mm) 길이 5,899 12,034 12,034 13,555
2,348 2,348 2,348 2,348
높이 2,390 2,390 2,695 2,695
도어부 규격(mm) 2,336 2,336 2,336 2,336
높이 2,278 2,278 2,583 2,583
내부용적(CBM) 33,100 67,500 67,100 85,700
중량(KG) 자체중량 2,290 3,890 4,150 4,880
최대적재중량 21,710 26,590 26,330 25,600
총중량 24,000 30,480 30,480 30,480
  Flat rack container (20',40') Open top container (20',40')
컨테이너 규격 20FT 40FT 20FT 40FT
내부규격(mm) 길이 5,624 11,786 5,900 12,020
2,236 2,236 2,354 2,344
높이 2,243 1,968 2,367 2,356
개구부치수(mm)        
높이        
내부용적(CBM) 27,900 51,900 32,800 66,400
중량(KG) 자체중량 2,900 5,870 2,400 4,020
최대적재중량 27,580 28,130 28,080 30,480
총중량 30,480 34,000 30,480 34,500
Reefer container (20' , 40' , 40'HC)
컨테이너 규격 20FT 40FT 40FT HC
내부규격(mm) 길이 5,455 11,554 11,554
2,290 2,286 2,491
높이 2,227 2,182 2,290
개구부수치(mm) 2,286 2,286 2,286
높이 2,227 2,182 2,491
내부용적(CBM) 28,300 58,500 67,300
중량(KG) 자체중량 2,960 4,240 4,800
최대적재중량 21,040 26,280 25,680
총중량 24,000 30,520 30,480
  • 각 선사별 사이즈가 약간씩 다를 수 있음
  • 국가마다 도로관리법등에 의해 적재중량을 제한하는 경우가 있으니 확인요망 실제 적재 가능 부피임
    (박스를 정확히 맞게 짜거나 단일품목인 경우 조금 더 적재가능)
  • 여러제품 혼적의 경우 실제 총 부피의 70%정도 잡는것이 알맞음. (대략 23/47/53/59 CBM 가량)